Collier de prise en charge pour tuyau plastique
Caractéristiques communes :
• Corps bronze - sphère laiton - fermeture 1/4 tour FAH (FSH sur demande)
• Chapeau fonte 30 x 30 - nez au pas métrique PB (40 x 300) - GB (55 x 300)
Caractéristiques communes :
• Corps bronze - sphère laiton - fermeture 1/4 tour FAH (FSH sur demande)
• Chapeau fonte 30 x 30 - nez au pas métrique PB (40 x 300) - GB (55 x 300)

• Sortie raccord incorporé pour tube PE
• Proposé en 2 versions :
- 103-2 avec joint torique standard
- 103-3 avec joint large
| Référence | DN | DE | Bossage |
|---|---|---|---|
| 103-2-20 | 20 | 25 | 40 x 300 |
| 103-2-32 | 32 | 40 | 55 x 300 |
| 103-3-20 | 20 | 25 | 40 x 300 |
| 103-3-25 | 25 | 32 | 40 x 300 |
| 103-3-25 GB | 25 | 32 | 55 x 300 |
| 103-2-32 | 32 | 40 | 55 x 300 |
| 103-3-40 | 40 | 50 | 55 x 300 |

• Sortie raccord à serrage extérieur pour tube PE
• Proposé en 2 versions :
- 103-0 sortie filetée
- 103-5 sortie avec raccord à serrage extérieur
| Référence | DN | Filetage | Nez |
|---|---|---|---|
| 103-0-20 R | 20 | G1 | 40 x 300 |
| 103-0-20 | 20 | G1 | 40 x 300 |
| 103-0-25 | 25 | G1 1/4 | 40 x 300 |
| 103-0-25 | 25 | GB G1 1/4 | 55 x 300 |
| 103-3-40 | 40 | G2 | 55 x 300 |
| 103-5-20 R | 20 | 25 | 40 x 300 |
| 103-5-20 | 20 | 25 | 40 x 300 |
| 103-5-25 | 25 | 32 | 40 x 300 |
| 103-5-25 GB | 25 | 32 | 55 x 300 |
| 103-5-40 | 40 | 50 | 55 x 300 |

• Sortie à bride
| Référence | DN | Filetage |
|---|---|---|
| 103-6-20 | 20 | Ovale |
| 103-6-25 | 25 | Ovale |
| 103-3-32 | 32 | Ovale |
| 103-3-40 | 40 | Ronde |

• Sortie à bride
| Référence | DN | Bride | Entraxe |
|---|---|---|---|
| 104-0-20 | 20 | Ovale | 70 - 85 |
| 104-0-25 | 25 | Ovale | 70 - 85 |
| 104-0-32 | 32 | Ovale | 90 - 110 |
| 104-0-40 | 40 | Ronde | 110 |
• Sorties avec raccords incorporés pour tube PE
| Référence | DN | DE |
|---|---|---|
| 104-2-20 | 20 | 25 |
| 104-2-25 | 25 | 32 |
| 104-2-32 | 32 | 40 |
| 104-2-40 | 40 | 50 |

• 1 sortie avec raccord à serrage extérieur pour tube PE
• 1 sortie à bride
| Référence | DN | DE |
|---|---|---|
| 104-5-20 | 20 | 25 |
| 104-7-20 | 20 | 25 |
| 104-5-25 | 25 | 32 |
| 104-7-25 | 25 | 32 |
| 104-5-32 | 32 | 40 |
| 104-7-32 | 32 | 40 |

• Extrémités tube PE
| Référence | DN | DE |
|---|---|---|
| 04-7-20 | 20 | 25 |
| 104-7-25 | 25 | 32 |
| 104-7-32 | 32 | 40 |
| 104-7-40 | 40 | 50 |