Tabernacle
• Fonte EN GJL 200
• Tête ronde
• Tampon double verrouillage
| Référence | Ø semelle | Qté/pal. |
|---|---|---|
| BAC 5 | 160 | 350 |
• Fonte EN GJL 200
• Tête ronde
• Tampon double verrouillage
| Référence | Ø semelle | Qté/pal. |
|---|---|---|
| BAC 5 | 160 | 350 |
| Référence | Utilisation pour | DE |
|---|---|---|
| TP 1 | RPC 208 | 25 |
| TP 21 | RPC 208 - 308 | 20 - 25 |
| TP 22 RPC | 208 -308 | 32 - 40 |
| TA 21 RA | 218 - 318 | 20 |
| TA 22 RA | 218 - 318 | 32 - 40 |
• Fonte EN GJL 200 (Produit sur demande)
| Référence | Type | |
|---|---|---|
| TC 600 | A collerette | |
| TE 600 | A emboitement | |
| TE 300 | A emboitement 18,25 | |
| TE 150 | A emboitement |
| Référence | Profil bordure | Colisage |
|---|---|---|
| TG 115 | T1 | 150 |
| TG 118 | A1 - A2 | 150 |
| TG 150 | T2, 3, 4, 5 | 150 |
• Fonte EN GJL 200
• Revêtement noir
| Référence | Ø sortie | Colisage |
|---|---|---|
| SG 120 | 80 | 150 |
| SG 157 | 96 | 150 |